Реализуемое имущество должников
Вид имущества | Краткое описание | Полное описание | Цена реализации с НДС, руб. |
Торговое оборудование | Торговое оборудование | Стол кассовый, Панель аксессуарный, Пристенная панель, Остров большой без полок, Стол круглый, Остров свастика, Остров регулируемый крестообразный, Остров большой, Стол 2 маленький с ящиками, Крючки в примерочную, Тумба накопитель, Корзина для распродаж, Настенный кронштейн для развески товара, Табличка на остров, Табличка на стол, Акриловые карманы для ценнодержателя, Кронштейн П-образный, Кронштейн перекладина, Кронштейн прямой, Полка с захватами, Крючки для аксессуарной панели с втулкой, Молдинг, Сканер ШК, Фискальный геристратор, Дисплей покупателя, Принтер этикеток, Денежный ящик ШТРИХ –CD, Терминал iTouch POS485L, Брендированные вешалки, Стелажи, стулья, стол, сейф с лого, в том числе: -стеллаж металлический, разборный, длина 3,6 м, ширина 60 см, состоящий из 6 полок; — стулья (пуфы) 3 шт.; — стол 1 шт.; -сейф-1 шт. |
814094 |
Оборудование | торговая стойка, рекламный короб, павильон | торговая стойка, рекламный короб, павильон | 383000 |
Автотранспорт | Легковое авто | TOYOTA LAND CRUISER, 2008г.в. | 1089000 |
Сельскохозяйственная техника | Трактор Беларусь | Трактор Беларусь,1986г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Трактор Кировец | Трактор Кировец К-701, 1992 г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Трактор Кировец | Трактор Кировец К-701, 1992 г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Трактор Кировец | Трактор Кировец К-701, 1992 г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Трактор Кировец | Трактор Кировец К-701, 1992 г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Трактор Беларусь | Трактор Беларусь,1986г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Трактор Беларусь | Трактор Беларусь,1986г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Трактор Кировец | Трактор Кировец К-701, 1992 г.в. | 3126620 |
Сельскохозяйственная техника | Культиватор | Культиватор КПС-4, 2002г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Культиватор | Культиватор КПС-4, 2002г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Культиватор | Культиватор КПС-4, 2002г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Культиватор | Культиватор КПС-4, 2002г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Культиватор | Культиватор КПС-4, 2002г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Культиватор | Культиватор КПС-4, 2002г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Культиватор | Культиватор КПС-4.1, 2003г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Культиватор | Культиватор КПС-4.1, 2003г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Культиватор | Культиватор КПС-4.1, 2003г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Культиватор | Культиватор КПС-4.1, 2003г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Культиватор | Культиватор КПС-4, 2011г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Культиватор | Культиватор КПС-4, 2011г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Культиватор | Культиватор КПС-4, 2011г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Культиватор | Культиватор КПС-4, 2011г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Культиватор | Культиватор КПС-5,6, 2008г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Культиватор | Культиватор КПС-4.1, 2003г.в. | 405270 |
Сельскохозяйственная техника | Сеялка | Сеялка СЗТС-2,0, 2005 г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Сеялка | Сеялка СЗТС-2,0, 2005 г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Сеялка | Сеялка СЗТС-2,0, 2005 г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Сеялка | Сеялка СЗТС-2,0, 2005 г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Сеялка | Сеялка СЗТС-2,0, 2005 г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Сеялка | Сеялка СУПН -01, 2004 г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Сеялка | Сеялка СЗТС-2,0, 2005 г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Сеялка | Сеялка СУПН -01, 2004 г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Сеялка | Сеялка СЗТС-2,0, 2005 г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Сеялка | Сеялка СЗТС-2,0, 2005 г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Сеялка | Сеялка СЗТС-2,0, 2005 г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Сеялка | Сеялка СЗТС-2,0, 2005 г.в. | |
Сельскохозяйственная техника | Сцепка | Сцепка СБ-18, 2008г.в. | 994646 |
Сельскохозяйственная техника | Агрегат почвообрабатывающий | Агрегат почвообрабатывающий АПУМ-6, 2004 | |
Сельскохозяйственная техника | Агрегат почвообрабатывающий | Агрегат почвообрабатывающий АПУМ-6, 2005 | 253000 |
Сельскохозяйственная техника | Разбрасыватель минеральных удобрений | Разбрасыватель минеральных удобрений МХ-850,2008 | |
Сельскохозяйственная техника | Разбрасыватель минеральных удобрений | Разбрасыватель минеральных удобрений МХ-850,2009 | 152000 |
Оборудование | Оборудование для переработки мясной продукции | Оборудование включает в себя: — многоугольчатый инъектор с эффектом распыления, марка оборудования METALQUIMIA, тип MOVISTICK-30РС, 2010 г.в.; — установка для приготовления рассола, марка оборудования: Meat Master, тип CLB-400-Cool, 2010 г.в.; — Автомат для производства чешуйчатого льда, марка оборудования: Maja, тип SA3100 S, 2010 г.в.; — Ленточная пила для распиловки на полтуши SB 295 E с электроприводом; — Универсальная машина для снятия шкурки, с транспортером для полностью автоматической работы, марка оборудования: Maja, тип BXM 554, 2010 г.в.; — Весовое оборудование Mettler Toledo, зав.№3133058; — Установка для стекания РА-1750; — Ленточная пила типа КТ-400 в кол-ве 9 шт.; — Универсальная линия обвалки Kittner; — Термокамера, марка оборудования: Autotherm, тип D1-1-2/E-150, 2010 г.в.; — Машина для нарезки замороженного сырья на кости, марка оборудования: Treif, тип Dragon FB, 2010 г.в.; — Ручной триммер типа SZV 1030 2 штуки, зав.№№2301155, 2301152, ручная шкуросъемка типа EFA 900 2 шт.; — Тендеризатор «МРМ-35» «Мульти-протейн-мобилайзер»; — Вакуумный роторный шприц непрерывного действия, марка оборудования: HANDTMANN, тип VF622FPA, 2010 г.в.; — Вакуумный массажер, марка оборудования: Meat Master, тип MAG-900, 2010 г.в.; — Фаршесмеситель, марка оборудования: LASKA, тип Mixer ME 130 PNA, 2010 г.в.; — Машинка для нарезки полосками и кубиками, марка оборудования: Treif, тип Huski E, 2008 г.в.; — Многосенсорный комбинаторный весовщик (весовая головка), марка оборудования: Yamato Dataweigh, тип ADW-714SV Sigma F1 Plus, 2010 г.в.; — Комбинированная взвешивающая и наклеивающая этикетки машина, марка оборудования: Tavil, тип Tavil 002, 2009 г.в.; — Автоматическая Машинка для нарезки полосками и кубиками, марка оборудования: Treif, тип Waran, 2010 г.в. | 52023069 |
Оборудование | Газовые котлы | Оборудование включает в себя: — Котел Logano G334-73 WS (в собр. виде) в том числе система контроля дымовых газов AW50.2-Kombi, прибор контроля давления газа (для G334), группа безопасности котла 1″ SV3/4″ до 100кВт, газовый фильтр 1 1/4″, система управления Logamatic 4321 «RU», функциональный модуль FM458; Котел Logano G334-94 WS (в собр. виде) в том числе система управления Logamatic 4322 «RU», система контроля дымовых газов AW50.2-Kombi, прибор контроля давления газа (для G334), группа безопасности котла 1″ SV3/4″ до 100кВт, газовый фильтр 1 1/4″, функциональный модуль FM442 «RU», комплект датчика FV/FZ; |
1022205 |
Оборудование | Холодильное, весовое и упаковочное оборудование | Оборудование включает в себя: — Весовой комплекс в кол-ве 4 ед., 2011 г.в.; — Сепаратор INJECT-STAR тип 3-20, 1997 г.в.; — Сепаратор LIMA RM 50 S, 2012 г.в.; — Холодильная машина пр-ва «Холод-экспресс» на базе полугерметичного винтового компрессора, 2011 г.в.; — Весовой комплекс BIZERBA, 2012 г.в.; — Штеблер электрический LM E-1030, 2012 г.в. в кол-ве 2 шт 2012 г.в.; — Транспортер-рольганг L=10 м.пог 2012 г.в.; — Транспортер-рольганг L= 2м.пог. 2012 г.в.; — Транспортер горизонтальный L=10м.пог. 2012 г.в.; — Транспортер горизонтальный L=8м.пог. 2012 г.в.; — Контейнер-термос, 2012 г.в., в кол-ве 3 ед.; — Рефконтейнер GCEU 665745-2, 2012 г.в.; — BIZERBA-этикировочный автомат GLM-E50, 2012 г.в.; — SEALPAC-упаковочная машина для запаивания готовых лотков А5с В/Г, 2012 г.в.; — Рефконтейнер 40″, 2012 г.в., в кол-ве 2 ед.; — Автофургон-рефрижератор 38787-0000010-94 ПТС 52 НН 979809 модель, 2012 г.в.; — Фургон-автолавка 232534 ПТС 52 НН 982458, модель, № двиг.421600*С0604795, 2012 г.в. | 11492850 |
Оборудование | упаковочное оборудование | Вакуумная упаковочная машина глубокой вытяжки № 134152, 2010 г.в., Вакуумная упаковочная машина глубокой вытяжки №134153, 2010 г.в. | 5635200 |
Сельскохозяйственная техника | Трактор CASE STEIGER ST 385 2008г. | Трактор CASE STEIGER ST 385 2008г. | 3 802 750,00 |
Сельскохозяйственная техника | Дисковая сеялка Xpress 40 2007 | Дисковая сеялка Xpress 40 2008 | 2 140 200,00 |
Сельскохозяйственная техника | Культиватор полевой FC-7560 2007 | Культиватор полевой FC-7560 2008 | 983 180,00 |
Сельскохозяйственная техника | Дробилка Indukta C154176 2006 | Дробилка Indukta C154176 2007 | 70 520,00 |
Сельскохозяйственное оборудование | Весовой дозатор кормов (электронные весы) 2005 | Весовой дозатор кормов (электронные весы) 2006 | 109 060,00 |
Сельскохозяйственное оборудование | Смеситель сыпучих кормов 2005 | Смеситель сыпучих кормов 2006 | 34 440,00 |
Автотранспорт | Автомобиль ВАЗ321213 2001 | Автомобиль ВАЗ321213 2002 | 93 972,00 |
Сельскохозяйственная техника | Комбайн дон-1500 1991г | Комбайн дон-1500 1991г | 268 714,00 |
Сельскохозяйственная техника | Комбайн дон-1200 1994г | Комбайн дон-1200 1994г | 268 714,00 |
Сельскохозяйственное оборудование | Установка для производства соевого молока 2004г | Установка для производства соевого молока 2004г | 2 460,00 |
Сельскохозяйственная техника | Культиватор кпс-8 2005г | Культиватор кпс-8 2005г | 175 480,00 |
Сельскохозяйственное оборудование | Шнековый транспортер т206/2 2005г | Шнековый транспортер т206/2 2005г | 22 140,00 |
Сельскохозяйственное оборудование | Картофелесажалка KORA 4 2011г | Картофелесажалка KORA 4 2011г | 126 280,00 |
Сельскохозяйственная техника | Зернометатель змэ6001-80 2006 (2шт) | Зернометатель змэ6001-80 2006 (2шт) | 111 520,00 |
Автотранспорт | Грузовой тягач седельный | Грузовой тягач седельный VOLVO EH 400, цвет- черный , 2008 г.в. | 1 723 000 руб |
Оборудование | Оборудование для переработки мясной продукции, прочее оборудование | Волчек 221ФВ-012 Жироуловитель RB-3.0 Загрузочное устройство 221ФО 1.5-2 Загрузочное устройство 221ФО 1.5-2 Измельчитель замороженных блоков ФИВ-2.5 Измельчитель замороженных блоков ФИВ-2.5 Инъектор посолочный ПМ-ФИ-05Ц Компрессор СБ 4/ф-270V Коптильная машина Фудмикс Клипсатор (блок формирующий) Корунд Куттер ВК-125 Куттер ВК-125Ч Лабораторный стол с тумбами 2.01.01.2210 Пельменный аппарат JGL-120 Пеногенератор Procar SCX 24 Пила КТ-400 Пластинчатый теплообменник Р 0.02-80-М25 Пылеулавливающий агрегат АПР-1600 Cнегогенератор WLK-1000 Сплит-система Braun -24H Сплит-система Toiler/SL-3.5 Сплит-система Toiler/SL-3.5 Сплит-система Rolsen rar07 Сплит-система Rolsen rar09 Сплит-система Teleterm twm 9 Термокамера (б\У) ФКУ-1 Термокамера ФКУ-1 Тестомесильная машина МТ-70 Трансформаторная подстанция КТП-ПК400-6/04 Упаковочная машина VС999К12NA Установка компрессорная СБ 4/Ф-270V/1 Установка компрессорная СБ 4/Ф-270V/2 Фаршемешалка 221ФМ Холодильная машина (компрессор) ZF 40 Шкаф сушильный СНОЛ 3.5 Шприц 1 ФКЖ-1000 Шприц 2 221 ФМ Шприц FREY Konti 80 Котел КЭ-250 Электропечь «Жидкий дым» Фудмикс Электростанция «Вепрь» АБП 2.2-230 В |
5 805 000,00 |
Оборудование | Терминалы по приему платежей | Терминалы по приему платежей ОСМП-2Мв общем колличестве 150 шт. | 4090711 |
Оборудование | Стенд развал-схождение | Стенд развал-схождение | 1 006 493,82 |
Прочее | Товары в обороте: сантехника; мебель; электробытовая техника | сантехника; мебель; электробытовая техника | 4 724 433,61 руб.; 5 271 070,22 руб.; 40 176,25 руб. Общая — 10 035 680,08 |
Средства транспорта | Комбайн Зерноуборочный | Комбайн Зерноуборочный КЗС-812-16, 2010г.в. , цвет красный | 4 190 000,00 |
Средства транспорта | Грузовоя тягач сидельный | грузовой тягач сидельный, SCANIA R 124 LA 6ХЗ/4NA 420, VIN XLER6X2000450379, номер двигателя DC 1203, L01 6206716, 2003 г.в. | 1 200 000,00 |
Средства транспорта | Грузовой тягач седельный, цвет кузова белый; Полуприцеп фургон рефрижератор | Грузовой тягач седельный марка DAF модель ХF105.460, цвет кузова белый, 2010г.в.; Полуприцеп фургон рефрижератор марка SCYVITZ, модель SKO24, цвет кузова белый. | 2 525 800,00 |
Оборудование | 1. Комплектная линия непрерывного литья латунных заготовок | Латунеплавильная электропечь индукционная канального типа, объем 2200 кг. | |
Оборудование | 1. Комплектная линия непрерывного литья латунных заготовок | — Латунеплавильная электропечь-миксер индукционная канального типа, объем 5000кг. | |
Оборудование | 1. Комплектная линия непрерывного литья латунных заготовок | -Конвейер для слитков, мощностью 0,75 кВт, емкость 1000 кг | |
Оборудование | 1. Комплектная линия непрерывного литья латунных заготовок | -Установка тянущих валков | |
Оборудование | 1. Комплектная линия непрерывного литья латунных заготовок | -Отрезной агрегат (с тремя поршнями) | |
Оборудование | Комплектная линия непрерывного литья бронзовых прутков | Комплектная линия непрерывного литья бронзовых прутков-1 шт | |
Оборудование | Комплектная линия непрерывного литья латунных заготовок | Комплектная линия непрерывного литья латунных заготовок-1 шт | |
Средство транспорта | Автотранспорт | Полуприцеп-цистерна ППЦ 96951-10 на шосси полуприцепа МАЗ 93892-2001г | 388000 |
Средство транспорта | Автотранспорт | Прицеп ППЦ-30-93892-4У-01-1995 г | 165000 |
Средство транспорта | Автотранспорт | Автоцистерна заправочная НЕФАЗ 66052-62- 2012г | 2219000 |
Средство транспорта | Автотранспорт | МАЗ-6430А8-360-010-2012г | 1 208 000 |
Средство транспорта | Автотранспорт | Автомобиль Volkswagen Polo-2006г | 258000 |
Средство транспорта | Автотранспорт | Тягач седельный МАЗ-543203220-2006г | 300000 |
Средство транспорта | Автотранспорт | Полуприцеп-цистерна ППЦ-96742РРТS96742-2000г | 304000 |
Средство транспорта | Автотранспорт | Полуприцеп-цистерна ППЦ28,3-1995 г | 165000 |
Средство транспорта | Автотранспорт | Автомобиль МАЗ-6430А8-360-010- 2012г | 1 208 000 |
Оборудование | Комплект кинотеатрального оборудования | Комплект кинотеатрального оборудования | |
Сельскохозяйственная техника | Трактор Беларус | Трактор Беларус 82.1, 2011г.в. | 680000 |
Оборудование | Производственное оборудование | Фотосепаратор Pixel IFH Система аспирации SEA Pixel-3 Транспортер подачи Pixel-10 Компрессор винтовой с блоком осушки воздуха Pixel-100F Нория ковшовая ТКП-100 Машина очистки полировки семечек подсолнечника АСП-800 Вентилятор ВР 12-26-4 с э/дв.11/3000ЛО Вентилятор ВР 12-26-4 с э/дв.11/3000ЛО Транспортер сыпучих продуктов ТСп-80 Погрузчик ЗМЭ-60-01-100 Зерноочиститель агрегат К-547 Зерноочиститель агрегат К-547 Зерноочиститель агрегат К-531 Зерноочиститель агрегат К-531 Зерноочиститель агрегат К-531 Сушильный комплект СК-20,5-500 Горелка MAIOR P60 AB TL |
9793663,1 |
Оборудование | Производственное оборудование | Зерноочистительный агрегат К-547 Зерноочистительный агрегат К-531 Зерноочистительный агрегат К-531 Зерноочистительный агрегат К-531 Зерноочистительный агрегат К-531 Зерноочистительный агрегат К-531 Транспортер УКБ-50 Транспортер УКБ-50 Транспортер УКБ-50 Транспортер УКБ-50 Транспортер УКБ-50 Весы JW-I-300ACOM (3 кл., 0,01г) Весы МК-6,2-А21 (3 кл., фасовочные, электронные 0,1г) Пресс ПРОМ-1 Влагомер зерна WHE-55 Пурка литровая рабочая с падающим грузом модели ПХ-1 Штатив Эксикатор (190ММ) Пробоотборник 2,1 м ф 50 Транспортер шнековый ТПШ-10 Транспортер шнековый ШП-50 Погрузчик ленточный ППл-30 Ковш ПКУ-0,8 05-02 Системный блок Intel Dual-Core E65OO/GmaBuie Факс Panasonik KX FT 982RUW Принтер Canon Транспортер шнековый КШС-35 Петкус-531 Гигант Петкус-531 Гигант Петкус-527 Петкус-547 Нория НПЗ-50 Нория НПЗ-20 Нория НПЗ-20 Петкус-531 Гигант Погрузчик- копновоз ПКУ-0,8-0 универсальный без рабочих органов Ковш ПКУ-0,8-5 (0,8 куб.м.) Ковш ПКУ-0,8-5-02 (0,92 куб.м.) Вентилятор ВР 12-26-4 с э/дв. 11/3000 ЛО Петкус -547 Просушка «Бюллер» Норья ковшовая ТКП-20 Норья ковшовая ТКП-20 Норья ковшовая ТКП-20 Петкус К-218 Селектра Погрузчик ЗМЭ-60-01-80 Блок маслоотжимной КМ -500 Весы механические РП-1ш13М Емкость накопитель масла,н/у Емкость накопитель масла,н/у Емкость накопитель (бункер), н/у Емкость накопитель (бункер),н/у Емкость накопитель (бункер) ,н/у Транспортер шнековый ТШ -10/0,3 Транспортер шнековый ТШ -10/0,3 Насос для масла БГ-11-24 Сушильный комплект УСК-8 Насос для масла БГ-11-24 Насос для масла БГ-11-24 Насос для масла БГ-11-24 Погрузчик шнековый, передвижной Погрузчик шнековый, передвижной Погрузчик шнековый, передвижной Весы электронные ЛАХТА СВ 3000 Емкость накопитель (масло), ЕН 1 Емкость накопитель (масло), ЕН 1 Емкость накопитель (масло), ЕН 15 Емкость накопитель (масло), ЕН 15 Емкость накопитель (масло), ЕН 14 Емкость накопитель (масло), ЕН 14 Емкость накопитель Погрузчик ленточный, передвижной Погрузчик шнековый, передвижной Экструдер маслоотжимной «Агат», ПК 306800 000 Экструдер маслоотжимной «Агат», ПК 306800 000 Экструдер маслоотжимной «Агат», ПК 306800 000 Экструдер маслоотжимной «Агат», ПК 306800 000 Экструдер маслоотжимной «Агат», ПК 306800 000 Электрокотел ЭНВ-1 5 уз. Электрокотел ЭНВ-1 5 уз. Оборудование для розлива, фасовки масла Система фильтрации масла Зерноочистительная машина СВУ-55 Станок для давки семечек |
5 105 725,80 |
Оборудование | Сельскохозяйственная техника | 1. Водопровод системы орошения -1, дата ввода в эксплуатацию 08.04.11 г. 2. Система капельного орошения, дата ввода в эксплуатацию 03.06.11 г. 3. Водопровод системы орошения -2, дата ввода в эксплуатацию 16.05.11 г. 4. Разбрасыватель центробежный ZA-M 900, год выпуска 2012 5. Культиватор вертикально-фрезерный КЕ 3000, год выпуска 2012 6. Картофелесажалка VL 200 KLZ, год выпуска 2012 7. Фреза гребнеобразующая GF4, год выпуска 2012 8. Опрыскиватель навесной UF-1200, год выпуска 2012 9. БотвоудалительKS4, год выпуска 2012 10. Картофелеуборочный комбайн SE 150-60, год выпуска 2012 11. Конвейер приемно-загрузочный КП-700, год выпуска 2013 12. Машина колибровочная МК-900, год выпуска 2013 13. Дозатор весовой ВСП-50, год выпуска 2013 |
19 913 513,50 |
Сельскохозяйственная техника | Комбайн зерноуборочный КЗС-1218-29 | 5 840 000,00 | |
Сельскохозяйственная техника | Сельскохозяйственная техника | 1.Трактор МТЗ-80 Трактор МТЗ-80Л Трактор МТЗ-80 Трактор МТЗ-82 Трактор МТЗ-80 Сцепка СП-16А Борона БДТ-7 Борона БДТ-7 Культиватор КРН-4,6 Культиватор КПС-4 Культиватор КПС-4 Культиватор КПС-4 Культиватор КПС-4 Культиватор КПС-4 Культиватор КПС-4 Культиватор КРН-5,6 Сеялка СТС-2,1 Сеялка СЗП-3,6 Культиватор КПШ-9 Культиватор КПШ-9 |
406 780,00 |
3380000 | |||
Оборудование | Производственное оборудование | Машина тестомесильная Л4-ХТЗ-2Б 330 литров, нерж. сталь Машина тестомесильная Л4-ХТ2-В 140 литров, нерж. сталь Делитель-укладчик ХДЗ-У-СТ Лист ЛПП-3С 600*500*20 кол-во 144 Контейнер хлебный (без лотков) кол-во 10 Плита электрическая ПШЭ-0,4 Печь ХПЭ-750/500 3.1 ЛЮКС кол-во 2 Шкаф расстойный ШРЭ-2.1 С Машина клипсующая МОЛНИЯ-3 Компрессор F1-241/24 CM2 FUB |
970 400,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Патерностер для линолеума DEMO, ширина рулона – 3,8 м. Высота H=6300 mm, ширина 4900 мм, глубина по полу 1100 мм. Вместимость -30 рулонов линолеума диаметром 350 мм. | 500 000,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Патерностер для линолеума DEMO, ширина рулона – 3,5 м. Высота H=6300 mm, ширина 4900 мм, глубина по полу 1100 мм. Вместимость -30 рулонов линолеума диаметром 350 мм. | 500 000,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Патерностер для линолеума DEMO, ширина рулона – 4,5 м. Высота H=6300 mm, ширина 4900 мм, глубина по полу 1100 мм. Вместимость -30 рулонов линолеума диаметром 350 мм. | 500 000,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Патерностер для линолеума DEMO, ширина рулона – 4,5 м. Высота H=6300 mm, ширина 4900 мм, глубина по полу 1100 мм. Вместимость -30 рулонов линолеума диаметром 350 мм. | 500 000,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Тележка загрузочная для патерностера DEMO | 500 000,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Стеллаж для электрики и крепежа, ширина 2655 мм, высота 5500 мм, рама 80х75х2,0 1 ярус max нагрузка 1300 кг, высота 2495 мм, 2 ярус max нагрузка 700 кг, высота 3845 мм, 3 ярус max нагрузка 1300 кг высота 5201 | 500 000,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Стеллаж для сухих смесей Усиленный, ширина 2655 мм, высота 5500 мм, рама 120х75х2,0 1 ярус max нагрузка 4300 кг, высота 1513 мм, 2 ярус max нагрузка 3000 кг, высота 2813 мм, 3 ярус max нагрузка 3000 кг высота 5120, 4 ярус max нагрузка 3000 кг высота 5120 мм | 500 000,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Стеллаж для доборов, наличников, бруса, плинтуса, ширина 2655 мм, высота 5500 мм, рама 80х75х2,0 | 500 000,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Стеллаж для сайдинга ПВХ, профиля под гипсокартон, канализационные трубы, вдодостоки, ширина 2655 мм, высота 5500 мм, рама 80х75х2,0 | 500 000,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Стеллаж для панелей ПВХ, ширина 2655 мм, высота 5500 мм, рама 80х75х2,0 | 500 000,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Стеллаж для дверей, ширина 2655 мм, высота 5500 мм, рама 80х75х2,0 | 500 000,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Стеллаж для ручек, ширина 2655 мм, высота 5500 мм, рама 80х75х2,0 | 500 000,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Стеллаж для ламината, ширина 2655 мм, высота 5500 мм, рама 80х75х2,0 | 500 000,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Стеллаж для ламината, ширина 2655 мм, высота 5500 мм, рама 80х75х2,0 | 500 000,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Мультистенд односторонний для линолеума, L=2500 мм, H=5500 мм, глубина 380 мм, для линолеума 2500 мм | 500 000,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Стеллаж для сухих смесей Усиленный, ширина2655 мм, высота 5500 мм, глубина1056 мм, рама 120х75х2,0 | 500 000,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Стеллаж для гидроизоляции и краски, ширина 2655 мм, высота 5500 мм, рама 80х75х2,0 | 500 000,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Стеллаж консольный, длина 2655 мм, высота 5500 мм, ширина 1504 рама 80х75х2,0 | 500 000,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Стеллаж для плитки, ширина 1504 мм, высота 5500 мм, длина 2655, рама 80х75х2,0 | 500 000,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Стеллаж для ламината, ширина 1504 мм, высота 5500 мм, длина 2655 рама 80х75х2,0 | 500 000,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Стеллаж для электрики, длина 2655, высота 5500 мм, ширина 1504 мм рама 80х75х2,0 | 500 000,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Стеллаж для дверей, длина 2655 мм, ширина 1504 мм, высота 5500 мм, рама 80х75х2,0 | 500 000,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Консольный стеллаж усиленный 4500*1000*3900 (Стойка усиленная 3х150х3900 4 шт., База усиленная 1-ст. 150х3х1000+150 – 8 шт. | 317 675,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Фронтальный стеллаж 4500-1050. С макс. Нагрузкой на раму 23500 кг. (рама 4500*1050*140) вн. 50-63 шт., анкер клиновый М12*120-252 шт., выравнивающая пластина под опору Вн.50 S=2.0-126 шт. Балка СС 2,5*140*1850С-78 шт., Фиксатор – 632 шт. Система вертикальной жесткости межрамная одиночн.ряда Н=2300L=2700 (стойка 140)-5 шт., Система горизонтальной жесткости 2700*1050 – 5 шт., Угловой отбойник – 11 шт., Ригель под полку усиленный 1050Н (труба 60*60L=937) – 132 шт., Перемычка между линиями стеллажей К=200 -48 шт. | 4 682 325,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Борона БДТ 7А | 73 627,20 |
Оборудование | Производственное оборудование | Весы автомобильные 30 тн | 55 200,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | жатка ПН-310-6Н простор | 31 851,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | загрузчик сеялок зс-2М-031 | 21 079,20 |
Оборудование | Производственное оборудование | Зернометатель З М Э 60М с кабелем | 36 769,80 |
Оборудование | Производственное оборудование | Зернометатель З М Э 60М с кабелем | 36 769,80 |
Оборудование | Производственное оборудование | Компрессор воздушный стационарный | 26 652,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Культиватор КТ-3,9 М | 25 330,80 |
Оборудование | Производственное оборудование | Культиватор КТ-3,9 М | 25 330,80 |
Оборудование | Производственное оборудование | Культиватор КТ-3,9 М | 28 360,80 |
Оборудование | Производственное оборудование | Культиватор КТ-3,9 М | 28 360,80 |
Оборудование | Производственное оборудование | Культиватор КТ-3,9 М | 25 330,80 |
Оборудование | Производственное оборудование | Культиватор КТ-3,9 М | 25 330,80 |
Оборудование | Производственное оборудование | Нория Н-50-13,0 | 53 542,20 |
Оборудование | Производственное оборудование | очиститель ворохп ОВС 2 | 25 993,20 |
Оборудование | Производственное оборудование | очиститель ворохп ОВС 2 | 21 417,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Плуг ПЛГ-8-40 | 12 688,80 |
Оборудование | Производственное оборудование | Плуг ПЛГ-8-40 | 39 026,40 |
Оборудование | Производственное оборудование | погрузчик зерновой ПЗ Н-250 | 252 610,20 |
Оборудование | Производственное оборудование | Посевной комплекс «Омичка» СКП 2.1 | 226 413,60 |
Оборудование | Производственное оборудование | Посевной комплекс «Омичка» СКП 2.1 5 б/з сцепки | 47 715,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Протравитель семян ПС 10 | 47 715,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Протравитель семян ПС 10 | 95 186,40 |
Оборудование | Производственное оборудование | Пневмосортировальная машина П СМ 25 | 545 085,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | ЗАВ 40 | 85 668,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Сеялка с эжектором (С Б 8 М) | 85 668,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Сеялка с эжектором (С Б 8 М) | 85 668,00 |
Оборудование | Производственное оборудование | Сеялка с эжектором (С Б 8 М) | 85 668,00 |
Транспорт | Автотранспорт и спецтехника | Автокран КРАЗ-250 КС 4562 | 148 839,00 |
Транспорт | Автотранспорт и спецтехника | Камаз 532150 | 342 411,50 |
Транспорт | Автотранспорт и спецтехника | ГАЗ 31105 | 23 429,00 |
Транспорт | Автотранспорт и спецтехника | УАЗ 22069 | 86 285,00 |
Транспорт | Автотранспорт и спецтехника | УАЗ 33909 | 54 385,00 |
